Preise Zillertaler Superskipass 2020/21
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
2 Tage | € 114,00 | € 91,00 | € 51,00 |
2 1/2 Tage (ab 12.00 h) | € 136,00 | € 109,00 | € 61,00 |
3 Tage | € 159,50 | € 127,50 | € 72,00 |
3 1/2 Tage (ab 12.00 h) | € 183,00 | € 146,50 | € 82,50 |
4 Tage | € 199,0 | € 159,50 | € 89,50 |
5 Tage | € 238,50 | € 191,00 | € 107,50 |
6 Tage | € 277,00 | € 221,50 | € 124,50 |
7 Tage | € 314,00 | € 251,00 | € 141,50 |
8 Tage | € 348,50 | € 279,00 | € 157,00 |
Skifahren nach Wahl | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
Wahlabo 4 in 6 Tagen | € 220,00 | € 176,00 | € 99,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen | € 258,50 | € 206,50 | € 116,50 |
Wahlabo 6 in 7 Tagen | € 288,00 | € 230,50 | € 129,50 |
Wahlabo 10 in 14 Tagen | € 449,00 | € 359,00 | € 202,00 |
Wahlabos berechtigen zum Skifahren nach Wahl innerhalb der angegebenen Tage, z.B. 4 in 6: Innerhalb 6 Tagen an 4 Tage Skifahren & 2 Tage Pause.
Auf Anfrage erhalten Sie gerne ein Angebot für Gruppen und Mehrtages-Skipässe ab 8 Tagen!
Kindertarif: 6 – 14 Jahre Jahrgänge 2006 bis 2014
Jugendtarif: 15 – 18 Jahre Jahrgänge 2002 bis 2005
Ausweispflicht!
Kinder, die nach dem 01.01.2015 geboren sind, werden gemäß der Beförderungsbedingungen und in Begleitung einer zahlenden Aufsichtsperson frei befördert, soweit sie nicht einen eigenen Sitzplatz beanspruchen. Für berührungsloses Skivergnügen wird eine Chipkartengebühr von € 2,00 verrechnet. Bei unbeschädigter Chiprückgabe erhalten Sie diese retour.
*Die angeführten Betriebszeiten können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern, ein späterer Saisonbeginn bzw. ein früheres Saisonende ist möglich.
Reisebüro Alex Travel
Hauptstraße 54, 6263 Fügen
office@alextravel.at
Öffnungszeiten:
derzeit geschlossen!